Voir la page évènements ici
Voir la page évènements ici
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | (cookie utilisé pour distinguer les utilisateurs individuels sur votre domaine, expire après 2 ans). |
_gac_ | 90 jours | cookie contenant un identifiant unique qui permet à Google Analytics et aux annonces de fonctionner ensemble, expire après 90 jours |
_gat | 1 minute | cookie utilisé pour limiter le nombre de demandes des utilisateurs afin de maintenir les performances de votre site web, expire après 1 minute |
_gid | 24 heures | cookie utilisé pour distinguer les utilisateurs individuels de votre domaine, expire après 24 heures. |
Les créneaux en jaune sont les créneaux où vous pouvez venir tirer en autonomie.
Sur un ordinateur: pour voir les détails d’un créneau, passez la souris dessus.
Sur un téléphone: sélectionner un jour pour voir les créneaux